Student Pass · 学生准证 从录取信到护照贴签,
从录取信到护照贴签,
马来西亚学生准证每一步的先后与时限
填你的课程与情况,下面直接排出时间线:谁办、在哪办、什么时候必须办完、依据哪一句原文。费用只列 EMGS 与马来西亚移民局页面上查得到的数字,查证于 2026-09-22。
你的准证时间线
中国大陆护照 · 公立大学 · 硕士 · 18 个月 · 随行家属 1 人
0先解决
3需留意
5可以推进
2参考
官方费用已知部分合计 RM 3,228 另有可退保证金 RM 1,500 · 看费用明细
步骤
点开每一步可看要点与原文编号
具体日期
按你填的 eVAL 签发日与入境日推算
官方费用
单位:马来西亚令吉(RM)
| 项目 | 令吉 | 依据 |
|---|---|---|
| EMGS 新生处理费(6–12 个月档)费用表未税 1600 令吉 + 8% 服务税 | 1,728 | E-23E-22R-03R-02 |
| eVAL 费费用表未税 150 令吉 + 8% = 162;EMGS 计算器显示 159,以缴费页为准 | 162 | E-23E-22E-19R-02 |
| 入境后体检(EMGS 指定诊所)西马高校栏 340 令吉 | 340 | E-23E-24E-19 |
| i-Kad 学生卡在 EMGS 自取 50 令吉(寄到院校为 60.60) | 50 | E-23E-19 |
| 学生准证贴纸费移民局收费 | 60 | I-14E-23 |
| 多次入境签证费EMGS 计算器按国籍列出;移民局 2026-09-01 起收紧 MEV,是否仍随准证收取请向院校核实 | 30 | E-20E-23I-16R-07 |
| 单次入境签证(SEV)费在 eVISA 系统缴纳,公开页面无金额 | 待确认 | I-04R-08 |
| 医疗保险(EMGS 渠道,首年)EMGS 渠道六款年费 498–644 令吉,此处按最低 498 估;不足 12 个月按比例 | 498 | E-14E-15E-16E-28 |
| 个人保证金(Personal Bond)交给院校;完成学业或退学且无违反移民法时退还 | 1,500 | E-07E-29 |
| 家属处理费 × 1费用表每人 250 令吉(本站按处理费加 8% 估) | 270 | E-27R-02 |
| 家属准证贴纸费 × 1每人 90 令吉 | 90 | E-27I-14 |
| 家属保险与签证家属须自行购买保险;签证费按国籍 | 待确认 | E-27I-14 |
| 已知金额合计(不含可退保证金) | 3,228 | |
| 另交可退还的个人保证金 | 1,500 |
2 项金额官方公开页面查不到或需院校确认,未计入合计。不含学费、住宿与机票。
Sequence
三处最容易排错的先后
这三条都是原文直接写明的顺序,不是经验之谈。
Boundaries
这个工具不做什么
不判断你能否获批
eVAL 由马来西亚移民局审批,并经过旅行证件核查与安全审查。本站只排流程,不评估个人结果。
不替你办理
申请由院校经 STARS 系统提交或你本人在 EMGS 网站提交。本站不收材料、不提交、不收费。
不推荐学校与中介
院校资格以移民局列出的批准与认证条件为准;选哪所学校、是否找中介由你自己决定。